Tinh bò sữa HF - CURRY
Xuất xứ: Mỹ
Số hiệu: 7HO12943
Ngày sinh: 31/12/2015
---------------
Thông tin phả hệ:
Đực bố: S-S-I MONTROSS JEDI-ET
Bò mẹ: DE-SU SUPERSIRE 3349-ET VG-86
---------------
Thông tin di truyền:
Trung bình đời con gái
13,250 kgM (Sữa) 549 kgF (Béo) 4.10%F (Béo) 427 kgP (Protein) 3.20%P (Protein)
| Chỉ số | Thông số |
| TPI | 2504 |
| NM$ | 501 |
| CM$ | 534 |
| Hiệu quả sử dụng thức ăn ($) | 161 |
| PTA Sữa (Lbs) | 1039 |
| PTA Protein (Lbs) | 50 |
| PTA Protein (%) | 0.06 |
| PTA Béo (Lbs) | 68 |
| PTA Béo (%) | 0.10 |
| Bệnh chân móng | 0.6 / 73 |
| Bệnh Ketosis | 1.6 / 65 |
| SCE (Chỉ số đẻ khó của đực bố) | 1.8 |
| DCE (Chỉ số đẻ khó đời con gái) | 1.7 |
| SSB (Chỉ số bê chết sơ sinh của đực bố) | 5.0 / 96 |
| DSB (Chỉ số bê chết sơ sinh của đời con gái) | 4.4 / 80 |
| Vòng đời sản xuất | 3.6 |
| SCS (Điểm tế bào Soma) | 2.86 |
| Tốc độ vắt sữa (%) | 101 / 78 |
Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt