Tinh bò sữa HF - MITCHELL
Xuất xứ: Mỹ
Số hiệu: 7HO12778
Ngày sinh: 25/12/2014
---------------
Thông tin phả hệ:
Đực bố: MR WELCOME SSI UNO TATUM-ET
Bò mẹ: MS DELICIOUS MOJO-ET VG-89
---------------
Thông tin di truyền:
Trung bình đời con gái
13,984 kgM (Sữa) 559 kgF (Béo) 4.00%F (Béo) 424 kgP (Protein) 3.00%P (Protein)
Chỉ số | Thông số |
TPI | 2649 |
NM$ | 451 |
CM$ | 434 |
Hiệu quả sử dụng thức ăn ($) | 150 |
PTA Sữa (Lbs) | 1735 |
PTA Protein (Lbs) | 41 |
PTA Protein (%) | -0.04 |
PTA Béo (Lbs) | 76 |
PTA Béo (%) | 0.03 |
Bệnh chân móng | -0.2 / 79 |
Bệnh Ketosis | 1.0 / 67 |
SCE (Chỉ số đẻ khó của đực bố) | 2.6 |
DCE (Chỉ số đẻ khó đời con gái) | 3.3 |
SSB (Chỉ số bê chết sơ sinh của đực bố) | 7.6 / 94 |
DSB (Chỉ số bê chết sơ sinh của đời con gái) | 7.7 / 84 |
Vòng đời sản xuất | 0.0 |
SCS (Điểm tế bào Soma) | 2.95 |
Tốc độ vắt sữa (%) | 103 / 75 |
Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt