Tinh bò sữa HF - PEDRO
Xuất xứ: Mỹ
Số hiệu: 7HO13597
Ngày sinh: 08/01/2016
---------------
Thông tin phả hệ:
Đực bố: PLAIN-KNOLL DAVCI TOPGUN-ET
Bò mẹ: S-S-I MONT 8828 10817-ET GP-83
---------------
Thông tin di truyền:
Trung bình đời con gái
13,269 kgM (Sữa) 494 kgF (Béo) 3.70%F (Béo) 408 kgP (Protein) 3.10%P (Protein)
| Chỉ số | Thông số |
| TPI | 2515 |
| NM$ | 501 |
| CM$ | 487 |
| Hiệu quả sử dụng thức ăn ($) | 195 |
| PTA Sữa (Lbs) | 2225 |
| PTA Protein (Lbs) | 57 |
| PTA Protein (%) | -0.04 |
| PTA Béo (Lbs) | 77 |
| PTA Béo (%) | -0.03 |
| Bệnh chân móng | 0.8 / 69 |
| Bệnh Ketosis | 1.0 / 56 |
| SCE (Chỉ số đẻ khó của đực bố) | 2.2 |
| DCE (Chỉ số đẻ khó đời con gái) | 2.3 |
| SSB (Chỉ số bê chết sơ sinh của đực bố) | 5.5 / 78 |
| DSB (Chỉ số bê chết sơ sinh của đời con gái) | 6.3 / 74 |
| Vòng đời sản xuất | 1.6 |
| SCS (Điểm tế bào Soma) | 2.96 |
| Tốc độ vắt sữa (%) | 100 / 74 |
Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt