Tinh bò sữa HF - PORSCHE
Xuất xứ: Mỹ
Số hiệu: 7HO13567
Ngày sinh: 19/12/2015
---------------
Thông tin phả hệ:
Đực bố: PROGENESIS PROVIDER-ET
Bò mẹ: S-S-I MONT 8646 10720-ET VG-86
---------------
Thông tin di truyền:
Trung bình đời con gái
12,653 kgM (Sữa) 495 kgF (Béo) 3.90%F (Béo) 402 kgP (Protein) 3.20%P (Protein)
Chỉ số | Thông số |
TPI | 2601 |
NM$ | 503 |
CM$ | 528 |
Hiệu quả sử dụng thức ăn ($) | 122 |
PTA Sữa (Lbs) | 837 |
PTA Protein (Lbs) | 37 |
PTA Protein (%) | 0.04 |
PTA Béo (Lbs) | 46 |
PTA Béo (%) | 0.05 |
Bệnh chân móng | 2.5 / 71 |
Bệnh Ketosis | 1.4 / 55 |
SCE (Chỉ số đẻ khó của đực bố) | 1.4 |
DCE (Chỉ số đẻ khó đời con gái) | 1.8 |
SSB (Chỉ số bê chết sơ sinh của đực bố) | 5.1 / 79 |
DSB (Chỉ số bê chết sơ sinh của đời con gái) | 4.7 / 77 |
Vòng đời sản xuất | 4.5 |
SCS (Điểm tế bào Soma) | 2.74 |
Tốc độ vắt sữa (%) | 99 / 7 |
Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt